Vuoden 2011 kilpailut
OSUlaiset SM-mitalistit vuonna 2011
Henkilökohtaiset mitalit
| Mitali | Ampujan nimi | Laji | Sarja | Paikka ja aika |
|---|---|---|---|---|
| kulta | Eeva Vilander | Ilmapistooli | N50 | Vierumäki 11.-13.3. |
| hopea | Marja Maunula | Kansallinen trap | N | Siilinjärvi 9.-10.7. |
| kulta | Hanna Ojala | Kansallinen trap | N20 | Siilinjärvi 9.-10.7. |
| pronssi | Vili Kopra | Kansallinen trap | Y15 | Siilinjärvi 9.-10.7. |
| hopea | Karri Arminen | Kansallinen trap | Y20 | Siilinjärvi 9.-10.7. |
| pronssi | Eeva Vilander | 50 m pistooli | N | Laukaa 22.-24.7. |
| kulta | Marja Maunula | A-trap | N | Siilinjärvi 29.-31.7. |
| kulta | Hanna Ojala | A-trap | N20 | Siilinjärvi 29.-31.7. |
| hopea | Karri Arminen | A-trap | Y20 | Siilinjärvi 29.-31.7. |
| pronssi | Vili Kopra | A-trap | Y15 | Siilinjärvi 29.-31.7. |
| kulta | Jukka Laakso | Trap | Y | Lahti 6.-7.8. |
| kulta | Satu Mäkelä-Nummela | Trap | N | Siilinjärvi 13.-14.8. |
| hopea | Marika Salmi | Trap | N | Siilinjärvi 13.-14.8. |
| pronssi | Marja Maunula | Trap | N | Siilinjärvi 13.-14.8. |
| hopea | Hanna Ojala | Trap | N20 | Siilinjärvi 13.-14.8. |
| kulta | Matti Nummela | Trap | Y55 | Siilinjärvi 13.-14.8. |
Joukkuemitalit
| Mitali | Laji | Sarja | Joukkueen ampujat | Paikka ja aika |
|---|---|---|---|---|
| kulta | Kansallinen trap | N | Marja Maunula, Hanna Ojala, Ritva Eriksson | Siilinjärvi 9.-10.7. |
| hopea | Kansallinen trap | Y20 | Vili Kopra, Niko Kopra, Matias Koivu | Siilinjärvi 9.-10.7. |
| kulta | A-trap | N | Marja Maunula, Hanna Ojala, Ritva Eriksson | Siilinjärvi 29.-31.7. |
| hopea | A-trap | Y20 | Karri Arminen, Vili Kopra, Niko Kopra | Siilinjärvi 29.-31.7. |
| kulta | Trap | Y | Jukka Laakso, Satu Mäkelä-Nummela, Marika Salmi | Lahti 6.-7.8. |
| kulta | Trap | N | Marika Salmi, Marja Maunula, Sirpa Mehtonen | Siilinjärvi 13.-14.8. |
| hopea | Trap | N | Hanna Ojala, Satu Mäkelä-Nummela, Noora Antikainen | Siilinjärvi 13.-14.8. |
| hopea | Trap | Y20 | Karri Arminen, Joni Kokko, Vili Kopra | Siilinjärvi 13.-14.8. |