Documents
Media results - Mediatulokset
![]() | Skeet - Junior Women & Men - Tytöt ja Pojat (1 kB) Results - Lopputulokset |
![]() | Trap - Junior Women & Men - Tytöt ja Pojat (1 kB) Results - Lopputulokset |
Results Trap Mixed Junior Team - Tulokset Trap parikilpailu
![]() | Trap Mixed Junior Team (414 kB) Final results / Lopputulokset |
Results Junior Men - Tulokset pojat
![]() | Skeet (7 kB) Final results - Lopputulokset |
![]() | Skeet - Team - Joukkue (7 kB) Final results - Lopputulokset |
![]() | Trap (8 kB) Final results - Lopputulokset |
![]() | Trap - Team - Joukkue (10 kB) Final results - Lopputulokset |
Results Junior Women - Tulokset tytöt
![]() | Skeet (6 kB) Final results - Lopputulokset |
![]() | Skeet - Team - Joukkue (5 kB) Final results - Lopputulokset |
![]() | Trap (7 kB) Final results - Lopputulokset |
![]() | Trap - Team - Joukkue (5 kB) Final results - Lopputulokset |
Squad lists and Timetables (updated 14.7. / Mixed Team)
![]() | Mixed Trap - Squad list - Eräluettelo (421 kB) |
![]() | Mixed Trap - Timetable - Aikataulu (386 kB) |
![]() | Skeet - Squad list - Eräluettelo (7 kB) |
![]() | Skeet - Timetable - Aikataulu (396 kB) |
![]() | Trap - Squad list - Eräluettelo (7 kB) |
![]() | Trap - Timetable - Aikataulu (399 kB) |
Official training
![]() | Skeet range 1 (494 kB) |
![]() | Skeet range 4 (494 kB) |
![]() | Trap range 2 (492 kB) |
![]() | Trap range 3 (493 kB) |
Other documents
![]() | Timetable overall - Yleisaikataulu (453 kB) |
![]() | IJSC 2018 Entry list - Ilmoittautuneet (426 kB) Updated - päivitetty 10.7.2018 |
![]() | IJSC 2018 - Final entry (154 kB) |
![]() | IJSC 2018 - Preliminary entry (229 kB) |
![]() | IJSC 2018 - Competition program (10.4 MB) |
![]() | IJSC 2018 - Invitation (410 kB) |