Varaa valvontavuoroviikkosi kaudelle 2021
Pyydämme kaikkia haulikkojäseniämme ilmoittamaan mikä viikko sinulle tai valvontaporukallesi sopisi parhaiten tulevalle kaudelle. Ilmoittaudu valvojaksi 2 tai useammaksi viikoksi.
Haulikkojaosto ohjeistaa, että jokainen hoitaisi tulevalla kaudella vähintään 2 valvontaviikkoa.
Jokaisesta toteutuneesta valvontaviikosta saa ilmaisia ratamaksuja seuraavasti:
Valvonta viikolla | 5 sarjaa |
Valvonta lauantaina | 5 sarjaa |
Kompakki | 3 sarjaa |
Mikäli otat kolmannen (tai useamman) vuoron, saat tästä sarjoja:
Valvonta viikolla | 6 sarjaa |
Valvonta lauantaina | 6 sarjaa |
Kompakki | 4 sarjaa |
Kaudella 2021 valvotut illat ovat tiistai, keskiviikko ja torstai sekä lauantai päivä.
Toivomme, että sama porukka, joka hoitaa arki-illat, hoitaisi myös lauantain.
Kun ilmoitat alla olevalla lomakkeella sähköpostiosoitteesi, saat ilmoituksesta kopion osoitteeseesi.
Varaukset tulee tehdä maaliskuun loppuun mennessä.
Valvontavuorojen varausten yhteyshenkilö Pasi Saarinen puh. 040 721 5020
Mikäli varatulle valvontavuorolle tulee este, kehotetaan valvontavuoron varannutta hankkimaan varamies.
Valvojan etuudet: Päiväkirjan täyttäminen valvojan etuuden perusteena.
Tarjoiluja (mm. leipää ja kahvia) valvojille vapaasti.
Talkoopalkitseminen: ruoka ja kahvit. Isommista remonteista palkitseminen harjoitussarjoina sovitaan erikseen.
Haulikkojaosto
VKO | tiistai | keskiviikko | torstai | lauantai |
---|---|---|---|---|
16 | Tapio Hirvonen Matti Hosiaisluoma | Tapio Hirvonen Matti Hosiaisluoma | Tapio Hirvonen Matti Hosiaisluoma | Tapio Hirvonen Matti Hosiaisluoma |
17 | Maunulat | Maunulat | Maunulat | VAPPU |
18 | Marko Liuhanen Anssi Talasoja | Marko Liuhanen Anssi Talasoja | Marko Liuhanen Anssi Talasoja | Marko Liuhanen Anssi Talasoja |
19 |
| HELATORSTAI | ||
20 | Ruususet x3 | Ruususet x3 | Ruususet x3 | Ruususet x3 |
21 | Lahtiset | Lahtiset | Lahtiset | Lahtiset |
22 | Sauli Rämö Jouko Lettojärvi | Sauli Rämö Jouko Lettojärvi | Sauli Rämö Jouko Lettojärvi | Sauli Rämö Jouko Lettojärvi |
23 | Marko Teerioja Noora Antikainen | Marko Teerioja Noora Antikainen | Marko Teerioja Noora Antikainen | Marko Teerioja Noora Antikainen |
24 | Marko Teerioja Petri Lahdenpää | Marko Teerioja Petri Lahdenpää | Marko Teerioja Petri Lahdenpää | PM-kilpailu Peruttu Marko Teerioja |
25 | Lahtiset Ojalat | Lahtiset Ojalat | Lahtiset Ojalat | JUHANNUS / SULJETTU |
26 | Noora Antikainen Marko Liuhanen | Noora Antikainen Marko Liuhanen | Noora Antikainen Marko Liuhanen | Noora Antikainen Marko Liuhanen |
27 | Satu Mäkelä-Nummela Patrik Nummela Juho Mäkelä | Satu Mäkelä-Nummela Patrik Nummela Juho Mäkelä | Satu Mäkelä-Nummela Patrik Nummela Juho Mäkelä | POHJOLAKIEKKO |
28 | Tony Ritanoro | Tony Ritanoro | Tony Ritanoro | |
29 | IJSC | IJSC | ||
30 | SM Trap M ja N sarjat | |||
31 | Tony Ritanoro | Tony Ritanoro | Tony Ritanoro | |
32 | ||||
33 | ||||
34 |
| |||
35 | ||||
36 | ||||
37 | Jouko Lettojärvi | Jouko Lettojärvi | Jouko Lettojärvi | Jouko Lettojärvi |
38 |
| |||
39 | Koprat | Koprat | Koprat | Koprat |