Kauden päättäjäiset 2015
22.11.2015 Päivi
![]() Vuoden yllättäjät Marika ja Satu. Noora ei päässyt tilaisuuteen. Kuva: Kullervo Hakama |
Vuoden parhaat 2015
Paras ampuja | Satu Mäkelä-Nummela |
Paras miesampuja | Jukka Laakso |
Paras poika-ampuja | Vili Kopra |
Paras tyttöampuja | Sara Nummela |
Paras senioriampuja | Kari Kopra |
Paras kivääriampuja | Olli Pyyhtiä |
Paras pistooliampuja | Eeva Vilander |
Vuoden yllättäjä | Trapin MM-hopeajoukkue: Marika Salmi, Noora Antikainen Satu Mäkelä-Nummela |
Vuoden juniorivalmentaja | Simo Ojala |
Ampuja | Mitalit yht. | Henkilökohtaiset | Joukkue |
---|---|---|---|
Matti Nummela | 9 | Kulta Trap Y60 Hopea Automaattitrap Y50 Pronssi Trap M Pronssi Kaksoistrap Y60 | Kulta Trap Y50 Kulta Kaksoistrap Y50 Hopea Automaattitrap Y50 Pronssi Trap M Pronssi Kaksoistrap M |
Patrik Nummela | 7 | Kulta Trap Y15 Kulta Kaksoistrap Y15 Hopea Kansallinen trap Y15 Pronssi Automaattitrap Y15 Pronssi Kaksoistrap Juniorifinaali | Kulta Kansallinen Trap Y20 Kulta Trap Y20 |
Vili Kopra | 6 | Kulta Automaattitrap Y17 Kulta Automaattitrap Juniorifinaali Kulta Trap Y17 Hopea Trap Juniorifinaali | Kulta Trap Y20 Pronssi Trap M |
Kari Kopra | 5 | Kulta Trap Y50 Pronssi Kaksoistrap Y50 | Kulta Trap Y50 Kulta Kaksoistrap Y50 Hopea Automaattitrap Y50 |
Niko Kopra | 5 | Hopea Automaattitrap M20 Hopea Trap M20, Hopea Kaksoistrap Juniorifinaali Pronssi Kaksoistrap M20 | Kulta Trap Y20 |
Pasi Saarinen | 4 | Kulta Kansallinen trap LV1 Kulta Kaksoistrap LV1 Hopea Automaattitrap LV1 Hopea Trap LV1 | |
Matias Koivu | 4 | Kulta Trap Juniorifinaali Hopea Trap Y17 Pronssi Automaattitrap Y17 | Pronssi Trap Y20 |
Päivi Könönen | 4 | Kulta Automaattitrap N Pronssi Kansallinen trap N | Kulta Kansallinen Trap N Hopea Trap N |
Juho Mäkelä | 4 | Kulta Kansallinen trap Y15 Pronssi Kaksoistrap Y15 | Kulta Kansallinen Trap Y20 Pronssi Trap Y20 |
Kai Hyvärinen | 3 | Kulta Kansallinen trap LV2 Hopea Automaattitrap LV2 Pronssi Trap LV2 | |
Satu Mäkelä-Nummela | 3 | Kulta Kansallinen trap N | Kulta Kansallinen Trap N Kulta Trap N |
Marika Salmi | 3 | Hopea Trap N Hopea Kaksoistrap N | Kulta Trap N |
Jouko Lettojärvi | 3 | Kulta Trap Y50 Kulta Kaksoistrap Y50 Hopea Automaattitrap Y50 | |
Noora Antikainen | 2 | Kulta Trap N | Kulta Trap N |
Jukka Laakso | 2 | Kulta Trap M | Pronssi Trap M |
Sami Ritsilä | 2 | Hopea Kaksoistrap M | Hopea Kaksoistrap M |
Marja Maunula | 2 | Kulta Kansallinen Trap N Hopea Trap N | |
Eeva Vilander | 1 | Hopea Ilmapistooli N50 | |
Olli Pyyhtiä | 1 | Hopea Ilmakivääri R3 Y16 | |
Kalle Kangasmäki | 1 | Kulta Kansallinen Trap Y20 | |
Hanna Ojala | 1 | Hopea Trap N | |
Simo Köylinen | 1 | Hopea Kaksoistrap M | |
Juho-Pekka Maunula | 1 | Hopea Kaksoistrap M | |
Juhani Ripatti | 1 | Pronssi Trap Y20 | |
Jussi Anttonen | 1 | Pronssi Kaksoistrap M | |
Niko Hyvärinen | 1 | Pronssi Kaksoistrap M |
SM-mitaleja oli vuonna 2015 saavuttanut yhteensä 26 ampujaa.
Lisäksi jaettiin ruusut Suomen ennätyksistä. Tämän vuoden vahvistetut ennätykset saatiin kuin saatiinkin tietoon ennen tilaisuutta, joten ne päästiin jakamaan heti kuten myös vuoden 2014 ennätyksistä. Joitain vuoden 2013 ennätyksiä ei ollut kirjattu vahvistetuiksi ajoissa, joten tilaisuudessa huomioitiin nekin.
Henkilökohtaiset Suomen ennätykset:
Vili Kopra
Kaksoistrap 150 k Y15 SE 83 kiekkoa (18.8.2013 Orimattila)
Kansallinen trap 75 k Y17 SE 68 kiekkoa (7.6.2014 Heinola)
Trap 125 k M20 sivuava SE 118 kiekkoa (10.5.2015 Frankfurt)
Simo Köylinen
Kaksoistrap 150 k Y SE 140 kiekkoa (4.8.2013 Suhl, Saksa)
Kaksoistrap 150 k Y SE 141 kiekkoa (27.5.2014 Suhl, Saksa)
Matti Nummela
Trap 125 k Y50 SE 119 kiekkoa (11.5.2014 Mäntsälä)
Kaksoistrap 120 k Y50 SE 89 kiekkoa (16.8.2014 Orimattila)
Tomi Lampola
Kansallinen trap 75 k Y20 SE 70 kiekkoa (7.6.2014 Heinola)
Satu Mäkelä-Nummela
Trap 75 k N SE 75 kiekkoa (19.8.2014 Azerbaidzan)
Joukkue Suomen ennätykset:
Niko Hyvärinen, Simo Köylinen, Sami Ritsilä
Kaksoistrap 150 k Y JSE 357 kiekkoa (18.8.2013 Orimattila)
Niko Kopra, Vili Kopra, Tomi Lampola
Kansallinen trap 75 k Y20 JSE 196 kiekkoa (7.6.2014 Heinola)
Noora Antikainen, Satu Mäkelä-Nummela, Marika Salmi
Trap 75 k N JSE 194 kiekkoa (3.8.2014 Hollola)
Jaana Bäcklund, Marika Salmi, Ritva Savolainen
Kaksoistrap 120 k N JSE 221 kiekkoa (15.8.2014 Orimattila)
Kari Kopra, Jouko Lettojärvi, Matti Nummela
Kaksoistrap 120 k Y50 JSE 234 kiekkoa (15.8.2015 Orimattila)