Ratavaraukset 2026
Valvoja paikalla ti, ke ja to klo 17-20
Lauantaina klo 10-15
Hiljaiset viikonloput vko 25, 30, 33 (perjantai-sunnuntai) sekä 10.4., 1.5. ja 14.5.
AMMUNTA EHDOTTOMASTI KIELLETTY!!!
PVÄ | KLO | VARAUS | RATA | PAVILJONKI |
|---|---|---|---|---|
20.4., 27.4. , 4.5. ja 11.5. | 17.00-19.30 | AMPUMAURHEI-LUKOULU | 4 | |
15.-17.5. | 10-18 | Polar GP |
| Kyllä |
18.5. | 17.00-19.30 | AMPUMAURHEILU- KOULU | 4 | |
23.5. | 11-18 | Pasi Saarinen | 4 | |
26.5. | 16.30-> | Luotea | 4 | |
29.5. | 10-12 | Noora Antikainen | 3 ja 4 | |
25.5., 1.6., 8.6., 15.6. ja 22.6. | 16.30-20.00 | AMPUMAURHEILUKOULU | 4 | |
|
|
| ||
5.6. | 11-14 | varattu | 4 | |
9.6. | 15-> | Luotea | 4 | |
9.6. | 16-> | Juho Mäkelä | 3 | |
15.6. | 13.30.-16.30 | Satu Mäkelä-Nummela | 2 | |
12.-14.6. | 10-18 | Pohjolakiekko | 1,2,3,4 | Kyllä |
17.6. | 10-15 | Metso-leiri / Pertti Oksanen | 3 ja 4 | |
22.6. | 10-15 | Pasi Saarinen/Laukkalinna | 3 | |
29.6., 6.7., 13.7., 20.7. ja 27.7. | 16.30-20.00 | AMPUMAURHEILUKOULU | 4 | |
3.-4.7. | pe 14.30-> la 16.00-> | Naisten haulikkokurssi | 4 | kyllä pe 18-> la 9-> |
17.-19.7. | 10-18 | SM Trap ikäkausi | 1,2,3,4 | Kyllä |
7.-9.8. | 10-18 | OSU GP | 1,2,3,4 | Kyllä |
27.8. | 17-20 | Orimattilan MS Huhdanojan MS | 3 4 | |
29.8. | 10-15 | Mikko Kettunen | 4 | |
4.-5.9. | 10-18 | Kaksoistrap SM | 1,2,3,4 | Kyllä |
marraskuu |
| kinkkukisa |