Varaa valvontavuoroviikkosi kaudelle 2023
Pyydämme kaikkia haulikkojäseniämme ilmoittamaan mikä viikko sinulle tai valvontaporukallesi sopisi parhaiten kaudelle 2023. Ilmoittaudu valvojaksi 2 tai useammaksi viikoksi.
Haulikkojaosto ohjeistaa, että jokainen hoitaisi tulevalla kaudella vähintään 2 valvontaviikkoa.
Jokaisesta toteutuneesta valvontaviikosta saa ilmaisia ratamaksuja seuraavasti:
Valvonta viikolla | 5 sarjaa |
Valvonta lauantaina | 5 sarjaa |
Kompakki / ilta | 5 sarjaa |
Mikäli otat kolmannen (tai useamman) vuoron, saat tästä sarjoja:
Valvonta viikolla | 6 sarjaa |
Valvonta lauantaina | 6 sarjaa |
Valvotut illat ovat tiistai, keskiviikko ja torstai sekä lauantai (päivä).
Toivomme, että sama porukka, joka hoitaa arki-illat, hoitaisi myös lauantain.
Mikäli varatulle valvontavuorolle tulee este, kehotetaan valvontavuoron varannutta hankkimaan varamies.
Valvojan etuudet: Tarjoiluja (mm. leipää ja kahvia) valvojille vapaasti. Päiväkirjan täyttäminen valvojan etuuden perusteena.
Talkoopalkitseminen: ruoka ja kahvit. Isommista remonteista palkitseminen harjoitussarjoina sovitaan erikseen.
Valvontaviikkojen varaustilanne
Päivitetty 2.5.2023 Tibu
VKO | tiistai | keskiviikko | torstai | lauantai |
---|---|---|---|---|
16 | Matti Hosiaisluoma Tapio Hirvonen | MH TH | MH TH | MH TH |
17 | Tony Ritanoro | TR | TR | Juha Lahtinen, Topias Lahtinen |
18 | Sauli Rämö | SR | SR | SR |
19 | Satu Mäkelä-Nummela, Patrik Nummela, Juho Mäkelä | S.M-N PN JM | S.M-N PN JM | S.M-N PN JM |
20 | Marko Liuhanen | ML | Helatorstai Suljettu | Polar Cup Suljettu |
21 | Noora Antikainen, T. Ritanoro | NA, TR | NA, TR | NA |
22 | Petri Lahdenpää, T. Ritanoro | P. Lahdenpää, T. Ritanoro | P. Lahdenpää, T. Ritanoro | |
23 | Marko Liuhanen | ML | ML | ML |
24 | Tapio Hirvonen | IJSC TH | IJSC TH | IJSC Suljettu |
25 | Simo & Jenna Ojala | S&J Ojala | S&J Ojala | Juhannus Suljettu |
26 | ||||
27 | Lahtiset | Lahtiset | Lahtiset | Pohjolakiekko Suljettu |
28 | Hiljainen vkl Suljettu | |||
29 | ||||
30 | Juho Mäkelä | JM | JM | Hiljainen vkl Suljettu |
31 | SM trap suljettu | |||
32 | Satu Mäkelä-Nummela | S.M-N | S.M-N | Hiljainen vkl Suljettu |
33 | N. Antikainen | NA | NA | NA |
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | Pasi Blom | PB | PB | PB |
38 | ||||
39 |
Kompakin valvontavuorolista 2023
Päivä | Valvojat |
24.5. | Tapio Hirvonen |
31.5. | Tibu |
7.6. | Harri Hänninen, Jani Peltola |
21.6. | |
28.6. | Janita Juselius, Jesse Jämsén |
5.7. | |
12.7. | |
19.7. | |
26.7. | |
2.8. | |
9.8. | |
16.8. | |
23.8. |