OSU:n SM-mitalistit vuodelta 2016
Henkilökohtaiset mitalit
Mitali | Ampuja | Laji | Sarja | Aika ja paikka |
---|---|---|---|---|
Kulta | Sara Nummela | Kansallinen trap | N20 | 12.6.2016 Hyvinkää |
Kulta | Sara Nummela | Kansallinen trap | N | 12.6.2016 Hyvinkää |
Hopea | Pasi Saarinen | Kansallinen trap | LV1 | 12.6.2016 Hyvinkää |
Hopea | Kai Hyvärinen | Kansallinen trap | LV2 | 12.6.2016 Hyvinkää |
Pronssi | Marja Maunula | Kansallinen trap | N | 12.6.2016 Hyvinkää |
Kulta | Juho Hannonen | Trap | M | 16.-17.7.2016 Sipoo |
Hopea | Noora Antikainen | Trap | N | 17.7.2016 Sipoo |
Kulta | Miki Ylönen | Kaksoistrap | M20 | 30.7.2016 Mäntsälä |
Kulta | Miki Ylönen | Kaksoistrap | Jun fin | 30.7.2016 Mäntsälä |
Hopea | Niko Kopra | Kaksoistrap | M20 | 30.7.2016 Mäntsälä |
Hopea | Juho Mäkelä | Kaksoistrap | Y15 | 30.7.2016 Mäntsälä |
Hopea | Niko Kopra | Kaksoistrap | Jun fin | 30.7.2016 Mäntsälä |
Hopea | Marika Salmi | Kaksoistrap | N | 30.7.2016 Mäntsälä |
Hopea | Jouko Lettojärvi | Kaksoistrap | Y50 | 30.7.2016 Mäntsälä |
Pronssi | Vili Kopra | Kaksoistrap | M20 | 30.7.2016 Mäntsälä |
Kulta | Sami Ritsilä | Kaksoistrap | M | 31.7.2016 Mäntsälä |
Kulta | Pasi Saarinen | Kaksoistrap | LV1 | 31.7.2016 Mäntsälä |
Hopea | Simo Köylinen | Kaksoistrap | M | 31.7.2016 Mäntsälä |
Pronssi | Miki Ylönen | Kaksoistrap | M | 31.7.2016 Mäntsälä |
Kulta | Vili Kopra | Automaattitrap | M20 | 5.8.2016 Hälvälä, Hollola |
Kulta | Matias Koivu | Automaattitrap | Y17 | 5.8.2016 Hälvälä, Hollola |
Kulta | Vili Kopra | Automaattitrap | Jun fin | 5.8.2016 Hälvälä, Hollola |
Kulta | Pasi Saarinen | Automaattitrap | LV1 | 5.8.2016 Hälvälä, Hollola |
Kulta | Kai Hyvärinen | Automaattitrap | LV2 | 5.8.2016 Hälvälä, Hollola |
Hopea | Patrik Nummela | Automaattitrap | Y17 | 5.8.2016 Hälvälä, Hollola |
Hopea | Juho Mäkelä | Automaattitrap | Y15 | 5.8.2016 Hälvälä, Hollola |
Hopea | Matias Koivu | Automaattitrap | Jun fin | 5.8.2016 Hälvälä, Hollola |
Hopea | Matti Nummela | Automaattitrap | Y60 | 5.8.2016 Hälvälä, Hollola |
Kulta | Sara Nummela | Trap | Y15 | 13.-14.8.2016 Orimattila |
Kulta | Patrik Nummela | Trap | Y17 | 13.-14.8.2016 Orimattila |
Kulta | Vili Kopra | Trap | M20 | 13.-14.8.2016 Orimattila |
Kulta | Patrik Nummela | Trap | Jun fin | 13.-14.8.2016 Orimattila |
Kulta | Kari Kopra | Trap | Y50 | 13.-14.8.2016 Orimattila |
Hopea | Juho Mäkelä | Trap | Y15 | 13.-14.8.2016 Orimattila |
Hopea | Matias Koivu | Trap | Y17 | 13.-14.8.2016 Orimattila |
Hopea | Vili Kopra | Trap | Jun fin | 13.-14.8.2016 Orimattila |
Hopea | Matti Nummela | Trap | Y60 | 13.-14.8.2016 Orimattila |
Hopea | Kai Hyvärinen | Trap | LV2 | 13.-14.8.2016 Orimattila |
Pronssi | Niko Kopra | Trap | M20 | 13.-14.8.2016 Orimattila |
Yhteensä 13.11.2016 mennessä: 17 kultaa, 18 hopeaa ja 4 pronssia = 39 mitalia
Joukkuemitalit
Mitali | Laji | Sarja | Ampujat | Aika ja paikka |
---|---|---|---|---|
Kulta | Kansallinen trap | N | Päivi Könönen, Marja Maunula, Sara Nummela | 12.6.2016 Hyvinkää |
Kulta | Trap | N | Noora Antikainen, Marja Maunula, Marika Salmi | 17.7.2016 Sipoo |
Kulta | Kaksoistrap | Y20 | Niko Kopra, Vili Kopra, Miki Ylönen | 30.7.2016 Mäntsälä |
Hopea | Kaksoistrap | Y50 | Kari Kopra, Jouko Lettojärvi, Matti Nummela | 30.7.2016 Mäntsälä |
Kulta | Kaksoistrap | M | Simo Köylinen, Sami Ritsilä, Miki Ylönen | 31.7.2016 Mäntsälä |
Pronssi | Kaksoistrap | M | Jussi Anttonen, Jukka Laakso, Juho-Pekka Maunula | 31.7.2016 Mäntsälä |
Kulta | Automaattitrap | Y20 | Matias Koivu, Vili Kopra, Patrik Nummela | 5.8.2016 Hälvälä, Hollola |
Pronssi | Automaattitrap | N | Päivi Könönen, Marja Maunula, Sara Nummela | 5.8.2016 Hälvälä, Hollola |
Kulta | Trap | Y20 | Matias Koivu, Niko Kopra, Vili Kopra | 13.-14.8.2016 Orimattila |
Kulta | Trap | Y50 | Kari Kopra, Jouko Lettojärvi, Matti Nummela | 13.-14.8.2016 Orimattila |
Hopea | Trap | Y20 | Juho Mäkelä, Patrik Nummela, Sara Nummela | 13.-14.8.2016 Orimattila |
Yhteensä 13.11.2016 mennessä: 7 kultaa, 2 hopeaa, 2 pronssia = 11 mitalia